
TABULKA SpSM
U-12 SEVER
2025-2026
O KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ
Rozdělení do skupin dle konečného pořadí kategorie U13 (1-6 / 7-12 / 13-18)
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body | |
| 1 | SFC Opava | 9 | 9 | 0 | 0 | 70:8 | +62 | 27 |
O
T I T U L
|
| 2 | MFK Karviná | 9 | 7 | 0 | 2 | 66:27 | +39 | 21 | |
| 3 | FK Frýdek-Místek | 10 | 5 | 0 | 5 | 61:45 | +16 | 15 | |
| 4 | TJ Valašské Meziříčí | 10 | 4 | 0 | 6 | 46:54 | -8 | 12 | |
| 5 | FC Baník Ostrava | 10 | 4 | 0 | 6 | 40:55 | -15 | 12 | |
| 6 | FK Prumrent Šumperk | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:104 | -94 | 0 | |
| 7 | 1.FC Poruba | 10 | 8 | 0 | 2 | 61:19 | +42 | 24 |
O
7.
a ž
12. |
| 8 | SK Hranice | 9 | 1 | 1 | 2 | 38:24 | +14 | 19 | |
| 9 | MFK Vítkovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 51:23 | +28 | 18 | |
| 10 | 1. FC Viktorie Přerov | 8 | 2 | 1 | 5 | 28:33 | -5 | 7 | |
| 11 | FC Hlučín | 9 | 2 | 0 | 7 | 28:59 | -31 | 6 | |
| 12 | SK Uničov | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:61 | -48 | 6 | |
| 13 | 1.HFK Olomouc | 9 | 9 | 0 | 0 | 88:11 | +77 | 27 |
O
13.
a ž
18. |
| 14 | FK Třinec | 10 | 8 | 0 | 2 | 70:14 | +56 | 24 | |
| 15 | MFK Havířov | 9 | 5 | 0 | 4 | 51:35 | +16 | 15 | |
| 16 | FK Nový Jičín | 9 | 3 | 1 | 5 | 39:38 | +1 | 10 | |
| 17 | ŠSK Bílovec | 9 | 2 | 1 | 6 | 42:39 | +3 | 7 | |
| 18 | FK Krnov | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:158 | -153 | 0 | |
Konečná TABULKA SpSM
U-12 SEVER
2025-2026
ZÁKLADNÍ ČÁST
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body |
| 1 | FC Baník Ostrava | 17 | 15 | 0 | 2 | 177:31 | +146 | 45 |
| 2 | MFK Karviná | 17 | 15 | 0 | 2 | 177:36 | +141 | 45 |
| 3 | MFK Vítkovice | 17 | 14 | 1 | 2 | 103:30 | +73 | 43 |
| 4 | SFC Opava | 17 | 14 | 0 | 3 | 175:35 | +140 | 42 |
| 5 | FK Frýdek-Místek | 17 | 11 | 2 | 4 | 92:40 | +52 | 35 |
| 6 | FC Hlučín | 17 | 11 | 1 | 5 | 123:50 | +73 | 34 |
| 7 | FK Třinec | 17 | 10 | 1 | 6 | 95:41 | +54 | 31 |
| 8 | SK Hranice | 17 | 8 | 4 | 5 | 110:82 | +28 | 28 |
| 9 | 1.HFK Olomouc | 17 | 8 | 2 | 7 | 112:47 | +65 | 26 |
| 10 | 1.FC Poruba | 17 | 7 | 3 | 7 | 77:49 | +28 | 24 |
| 11 | TJ Valašské Meziříčí | 17 | 7 | 1 | 9 | 81:74 | +7 | 22 |
| 12 | 1.FC Viktorie Přerov | 17 | 5 | 0 | 12 | 56:90 | -34 | 15 |
| 13 | ŠSK Bílovec | 17 | 5 | 0 | 12 | 44:110 | -66 | 15 |
| 14 | FK Nový Jičín | 17 | 5 | 0 | 12 | 51:126 | -75 | 15 |
| 15 | FK Prumrent Šumperk | 17 | 5 | 0 | 12 | 60:141 | -81 | 15 |
| 16 | MFK Havířov | 17 | 4 | 1 | 12 | 46:113 | -67 | 13 |
| 17 | SK Uničov | 17 | 1 | 0 | 16 | 18:165 | -147 | 3 |
| 18 | FK Krnov | 17 | 0 | 0 | 17 | 4:341 | -337 | 0 |
Rozdělení do skupin dle konečného pořadí kategorie U13 (1-6 / 7-12 / 13-18)
Proběhne ještě 10. kol, kde se utká každý s každým 2
Poslední fotografie
Statistiky
| Online: | 15 |
|---|---|
| Celkem: | 269379 |
| Měsíc: | 20671 |
| Den: | 561 |
