
TABULKA
2. MSŽL U-15 sk.E
2025-2026
NÁDSTAVBA O TITUL A SESTUP
Rozdělení do skupin dle konečného pořadí kategorie U15
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body | |
| 1 | MFK Karviná | 10 | 9 | 0 | 1 | 136:25 | +111 | 88 |
O
T I T U L
|
| 2 | FK Prumrent Šumperk | 10 | 6 | 2 | 2 | 104:59 | +45 | 66 | |
| 3 | SK Hranice | 10 | 4 | 1 | 5 | 101:51 | +50 | 64 | |
| 4 | 1.FC Poruba | 10 | 4 | 3 | 3 | 81:69 | +12 | 55 | |
| 5 | FK Třinec | 10 | 4 | 0 | 6 | 64:78 | -14 | 40 | |
| 6 | ŠSK Bílovec | 10 | 0 | 0 | 10 | 80:112 | -32 | 36 | |
| 7 | SK Uničov | 10 | 8 | 1 | 1 | 99:85 | +14 | 48 |
O
U D R Ž E N Í
|
| 8 | FK Krnov | 10 | 7 | 1 | 2 | 69:90 | -21 | 45 | |
| 9 | FK Nový Jičín | 10 | 5 | 0 | 5 | 91:107 | -16 | 38 | |
| 10 | TJ Valašské Meziříčí | 10 | 3 | 1 | 6 | 52:78 | -26 | 35 | |
| 11 | FC Hlučín | 10 | 3 | 3 | 4 | 63:93 | -30 | 32 | |
| 12 | MFK Havířov | 10 | 1 | 0 | 9 | 40:133 | -93 | 10 | |
KONEČNÁ TABULKA
2. MSŽL U-15 sk.E
2025-2026
ZÁKLADNÍ ČÁST
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body | |
| 1 | MFK Karviná | 22 | 20 | 1 | 1 | 95:15 | +80 | 61 |
O
T I T U L
|
| 2 | SK Hranice | 22 | 16 | 3 | 3 | 77:29 | +48 | 51 | |
| 3 | FK Prumrent Šumperk | 22 | 15 | 1 | 6 | 79:47 | +32 | 46 | |
| 4 | 1.FC Poruba | 22 | 13 | 1 | 8 | 55:49 | +6 | 40 | |
| 5 | ŠSK Bílovec | 22 | 11 | 3 | 8 | 72:62 | +10 | 36 | |
| 6 | FK Třinec | 22 | 8 | 4 | 10 | 45:49 | -4 | 28 | |
| 7 | TJ Valašské Meziříčí | 22 | 7 | 4 | 11 | 40:56 | -16 | 25 |
O
U D R Ž E N Í
|
| 8 | FK Nový Jičín | 22 | 7 | 2 | 13 | 58:78 | -20 | 23 | |
| 9 | FK Krnov | 22 | 7 | 2 | 13 | 42:73 | -31 | 23 | |
| 10 | SK Uničov | 22 | 7 | 2 | 13 | 49:70 | -21 | 23 | |
| 11 | FC Hlučín | 22 | 6 | 2 | 14 | 41:70 | -29 | 20 | |
| 12 | MFK Havířov | 22 | 2 | 1 | 19 | 32:87 | -55 | 7 | |
Rozdělení do skupin dle konečného pořadí kategorie U15
1. až 6. místo o titul
7. až 12. místo o sestup
Proběhne ještě 10. kol, kde se utká každý s každým 2x
Poslední fotografie
Statistiky
| Online: | 5 |
|---|---|
| Celkem: | 244918 |
| Měsíc: | 19277 |
| Den: | 615 |
