
JARO-2025
TABULKA SpSM U-12 SEVER
skupina o 1. - 6. místo
(rozděleno na základě konečné tabulky podzimu kategorie U13)
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body |
1 | FC Baník Ostrava | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:11 | +9 | 9 |
2 | SFC Opava | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:12 | 0 | 4 |
3 | SK Uničov | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:9 | +3 | 3 |
4 | MFK Vítkovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
5 | 1.FC Poruba | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 |
6 | MFK Karviná | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
PODZIM-2024
KONEČNÁ TABULKA SpSM
U-12 SEVER
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body |
1 | FC Baník Ostrava | 17 | 17 | 0 | 0 | 184:23 | +161 | 51 |
2 | SFC Opava | 17 | 16 | 0 | 1 | 174:21 | +153 | 48 |
3 | MFK Karviná | 17 | 13 | 0 | 4 | 128:35 | +93 | 39 |
4 | FK Frýdek-Místek | 17 | 13 | 0 | 4 | 99:38 | +61 | 39 |
5 | TJ Valašské Meziříčí | 17 | 12 | 0 | 5 | 61:37 | +24 | 36 |
6 | MFK Vítkovice | 17 | 11 | 0 | 6 | 91:53 | +38 | 33 |
7 | FK Třinec | 17 | 10 | 0 | 7 | 67:39 | +28 | 30 |
8 | SK Uničov | 17 | 8 | 3 | 6 | 91:69 | +22 | 27 |
9 | FK Šumperk | 17 | 8 | 2 | 7 | 86:76 | +10 | 26 |
10 | FC Hlučín | 17 | 7 | 2 | 8 | 75:81 | -6 | 23 |
11 | FK Jeseník | 17 | 6 | 1 | 10 | 64:117 | -53 | 19 |
12 | 1.FC Viktorie Přerov | 17 | 6 | 0 | 11 | 51:100 | -49 | 18 |
13 | 1.FC Poruba | 17 | 5 | 1 | 11 | 65:102 | -37 | 16 |
14 | SK Hranice | 17 | 5 | 0 | 12 | 52:120 | -68 | 15 |
15 | 1.HFK Olomouc | 17 | 4 | 2 | 11 | 57:85 | -28 | 14 |
16 | FK Nový Jičín | 17 | 4 | 1 | 12 | 47:113 | -66 | 13 |
17 | ŠSK Bílovec | 17 | 2 | 0 | 15 | 33:126 | -93 | 6 |
18 | MFK Havířov | 17 | 0 | 0 | 17 | 7:197 | -190 | 0 |
Poslední fotografie
Statistiky
Online: | 15 |
---|---|
Celkem: | 68023 |
Měsíc: | 10782 |
Den: | 409 |