
TABULKA SpSM
U-13 SEVER
2025-2026
O KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ
Rozdělení do skupin dle konečného pořadí kategorie U13 (1-6 / 7-12 / 13-18)
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body | |
| 1 | FC Baník Ostrava | 5 | 5 | 0 | 0 | 248:41 | +207 | 64 |
O
T I T U L
|
| 2 | SFC Opava | 4 | 3 | 0 | 1 | 212:40 | +172 | 57 | |
| 3 | MFK Karviná | 4 | 2 | 1 | 1 | 213:66 | +147 | 49 | |
| 4 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 2 | 0 | 3 | 160:63 | +97 | 45 | |
| 5 | FK Frýdek-Místek | 5 | 1 | 1 | 3 | 136:89 | +47 | 38 | |
| 6 | FK Prumrent Šumperk | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:152 | -14 | 36 | |
| 7 | 1.FC Poruba | 5 | 5 | 0 | 0 | 148:86 | +62 | 46 |
O
7.
a ž
12. |
| 8 | MFK Vítkovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 163:62 | +101 | 45 | |
| 9 | SK Uničov | 5 | 3 | 0 | 2 | 139:131 | +8 | 34 | |
| 10 | 1.FC Viktorie Přerov | 5 | 2 | 0 | 3 | 86:141 | -55 | 26 | |
| 11 | FC Hlučín | 5 | 1 | 0 | 4 | 113:138 | -25 | 23 | |
| 12 | SK Hranice | 5 | 0 | 0 | 5 | 93:154 | -61 | 20 | |
| 13 | FK Třinec | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:105 | +14 | 31 |
O
13.
a ž
18. |
| 14 | 1.HFK Olomouc | 5 | 4 | 0 | 1 | 113:126 | -13 | 28 | |
| 15 | ŠSK Bílovec | 5 | 2 | 0 | 3 | 87:147 | -60 | 16 | |
| 16 | FK Nový Jičín | 5 | 2 | 0 | 3 | 53:162 | -109 | 15 | |
| 17 | MFK Havířov | 5 | 3 | 0 | 2 | 45:246 | -201 | 9 | |
| 18 | FK Krnov | 5 | 0 | 0 | 5 | 48:363 | -315 | 3 | |
Konečná TABULKA SpSM
U-13 SEVER
2025-2026
ZÁKLADNÍ ČÁST
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body |
| 1 | FC Baník Ostrava | 17 | 16 | 1 | 0 | 208:33 | +175 | 49 |
| 2 | SFC Opava | 17 | 16 | 0 | 1 | 187:29 | +158 | 48 |
| 3 | MFK Karviná | 17 | 14 | 0 | 3 | 188:51 | +137 | 42 |
| 4 | TJ Valašské Meziříčí | 17 | 13 | 0 | 4 | 139:43 | +96 | 39 |
| 5 | FK Prumrent Šumperk | 17 | 12 | 0 | 5 | 132:97 | +35 | 36 |
| 6 | FK Frýdek-Místek | 17 | 11 | 1 | 5 | 124:69 | +55 | 34 |
| 7 | MFK Vítkovice | 17 | 11 | 0 | 6 | 127:52 | +75 | 33 |
| 8 | 1.FC Poruba | 17 | 10 | 1 | 6 | 112:79 | +33 | 31 |
| 9 | SK Uničov | 17 | 8 | 1 | 8 | 112:97 | +15 | 25 |
| 10 | SK Hranice | 17 | 6 | 2 | 9 | 79:120 | -43 | 20 |
| 11 | 1.FC Viktorie Přerov | 17 | 6 | 2 | 9 | 71:114 | -41 | 20 |
| 12 | FC Hlučín | 17 | 6 | 2 | 9 | 97:106 | -9 | 20 |
| 13 | FK Třinec | 17 | 6 | 1 | 10 | 76:97 | -21 | 19 |
| 14 | 1.HFK Olomouc | 17 | 3 | 4 | 10 | 71:117 | -46 | 13 |
| 15 | ŠSK Bílovec | 17 | 3 | 1 | 13 | 68:124 | -56 | 10 |
| 16 | FK Nový Jičín | 17 | 3 | 0 | 14 | 32:143 | -111 | 9 |
| 17 | FK Krnov | 17 | 1 | 0 | 16 | 36:303 | -267 | 3 |
| 18 | MFK Havířov | 17 | 0 | 0 | 17 | 28:213 | -185 | 0 |
Rozdělení do skupin dle konečného pořadí kategorie U13 (1-6 / 7-12 / 13-18)
Proběhne ještě 10. kol, kde se utká každý s každým 2x
Poslední fotografie
Statistiky
| Online: | 10 |
|---|---|
| Celkem: | 222776 |
| Měsíc: | 12981 |
| Den: | 549 |