
TABULKA
2. MSŽL U-14 sk.E
2025-2026
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body |
| 1 | SK Uničov | 16 | 15 | 0 | 1 | 147:28 | +119 | 45 |
| 2 | MFK Karviná | 14 | 12 | 0 | 2 | 91:15 | +76 | 36 |
| 3 | SK Hranice | 16 | 11 | 1 | 4 | 98:39 | +59 | 34 |
| 4 | FK Třinec | 16 | 10 | 1 | 5 | 80:47 | +33 | 31 |
| 5 | FK Prumrent Šumperk | 15 | 9 | 0 | 6 | 65:47 | +18 | 27 |
| 6 | FK Nový Jičín | 15 | 7 | 1 | 7 | 71:50 | +21 | 22 |
| 7 | 1.FC Poruba | 15 | 6 | 2 | 7 | 45:37 | +8 | 20 |
| 8 | ŠSK Bílovec | 16 | 5 | 4 | 7 | 68:59 | +9 | 19 |
| 9 | FC Hlučín | 16 | 5 | 3 | 8 | 47:42 | +5 | 18 |
| 10 | TJ Valašské Meziříčí | 16 | 5 | 2 | 9 | 45:63 | -18 | 17 |
| 11 | MFK Havířov | 16 | 1 | 0 | 15 | 9:193 | -184 | 3 |
| 12 | FK Krnov | 15 | 0 | 0 | 15 | 16:162 | -146 | 0 |
Poslední fotografie
Statistiky
| Online: | 4 |
|---|---|
| Celkem: | 157010 |
| Měsíc: | 12824 |
| Den: | 360 |
