PODZIM-2024
TABULKA - MSŽD
U-15 sk.E
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body |
1 | MFK Karviná | 16 | 15 | 1 | 0 | 112:12 | +100 | 46 |
2 | SK Hranice | 16 | 14 | 1 | 1 | 124:27 | +97 | 43 |
3 | ŠSK Bílovec | 15 | 12 | 0 | 3 | 72:22 | +50 | 36 |
4 | FC Hlučín | 15 | 9 | 0 | 6 | 51:38 | +13 | 27 |
5 | MFK Havířov | 16 | 7 | 1 | 8 | 62:58 | +4 | 22 |
6 | SK Uničov | 15 | 7 | 0 | 8 | 47:72 | -25 | 21 |
7 | FK Nový Jičín | 15 | 5 | 1 | 9 | 34:72 | -38 | 16 |
8 | FK Šumperk | 15 | 4 | 2 | 9 | 28:57 | -29 | 14 |
9 | TJ Valašské Meziříčí | 16 | 4 | 2 | 10 | 48:83 | -35 | 14 |
10 | 1.FC Poruba | 15 | 4 | 0 | 11 | 37:69 | -32 | 12 |
11 | FK Třinec | 15 | 3 | 3 | 9 | 30:62 | -32 | 12 |
12 | FK Jeseník | 15 | 2 | 1 | 12 | 20:93 | -73 | 7 |
Poslední fotografie
Statistiky
Online: | 1 |
---|---|
Celkem: | 21761 |
Měsíc: | 8869 |
Den: | 162 |