Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

TABULKA

2. MSŽL U-15 sk.E

2025-2026

NÁDSTAVBA O TITUL A SESTUP

Rozdělení do skupin dle konečného pořadí kategorie U15

Pořadí Tým Z V R P skóre +/- body  
1 MFK Karviná 4 3 0 1 105:19 +86 70

O

 

T

I

T

U

L

 

2 SK Hranice 4 2 0 2 88:36 +52 57
3 FK Prumrent Šumperk 4 3 1 0 90:51 +39 56
4 1.FC Poruba 4 2 1 1 71:57 +18 47
5 ŠSK Bílovec 4 0 0 4 73:82 -9 36
6 FK Třinec 4 1 0 3 54:64 -10 31
 
7 FK Krnov 4 3 0 1 53:81 -28 32

O

 

U

D

R

Ž

E

N

Í

 

8 TJ Valašské Meziříčí 4 2 0 2 46:63 -17 31
9 SK Uničov 4 2 1 1 60:76 -16 30
10 FK Nový Jičín 4 2 0 2 70:88 -18 29
11 FC Hlučín 4 1 1 2 49:79 -30 24
12 MFK Havířov 4 1 0 3 33:97 -63 10

 

KONEČNÁ TABULKA

2. MSŽL U-15 sk.E

2025-2026

ZÁKLADNÍ ČÁST

Pořadí Tým Z V R P skóre +/- body  
1 MFK Karviná 22 20 1 1 95:15 +80 61

O

 

T

I

T

U

L

 

2 SK Hranice 22 16 3 3 77:29 +48 51
3 FK Prumrent Šumperk 22 15 1 6 79:47 +32 46
4 1.FC Poruba 22 13 1 8 55:49 +6 40
5 ŠSK Bílovec 22 11 3 8 72:62 +10 36
6 FK Třinec 22 8 4 10 45:49 -4 28
 
7 TJ Valašské Meziříčí 22 7 4 11 40:56 -16 25

O

 

U

D

R

Ž

E

N

Í

 

8 FK Nový Jičín 22 7 2 13 58:78 -20 23
9 FK Krnov 22 7 2 13 42:73 -31 23
10 SK Uničov 22 7 2 13 49:70 -21 23
11 FC Hlučín 22 6 2 14 41:70 -29 20
12 MFK Havířov 22 2 1 19 32:87 -55 7

Rozdělení do skupin dle konečného pořadí kategorie U15

1. až 6. místo o titul

7. až 12. místo o sestup 

Proběhne ještě 10. kol, kde se utká každý s každým 2x