
TABULKA - MSDD
U-19 sk.E
2024/2025
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body |
1 | MFK Karviná ,,B" | 22 | 21 | 1 | 0 | 117:23 | +94 | 64 |
2 | SK Uničov | 22 | 17 | 1 | 4 | 97:38 | +59 | 52 |
3 | 1.HFK Olomouc | 23 | 13 | 5 | 5 | 58:46 | +12 | 44 |
4 | FC Fastav Vsetín | 22 | 13 | 3 | 6 | 72:46 | +26 | 42 |
5 | TJ Jiskra Staré Město | 23 | 11 | 8 | 4 | 68:56 | +12 | 41 |
6 | TJ Valašské Meziříčí | 22 | 12 | 4 | 6 | 59:40 | +19 | 40 |
7 | FK Šumperk | 21 | 11 | 1 | 9 | 52:43 | +9 | 34 |
8 | SFC Opava ,,B" | 22 | 10 | 3 | 9 | 54:47 | +7 | 33 |
9 | FK Frýdek-Místek ,,B" | 22 | 10 | 1 | 11 | 57:58 | -1 | 31 |
10 | Fotbal Kunovice | 23 | 7 | 5 | 11 | 50:68 | -18 | 26 |
11 | SK HS Kroměříž ,,B" | 22 | 7 | 4 | 11 | 37:50 | -13 | 25 |
12 | ŠSK Bílovec | 23 | 6 | 3 | 14 | 39:68 | -29 | 21 |
13 | 1.FC Poruba | 23 | 6 | 0 | 17 | 45:73 | -28 | 18 |
14 | FK Třinec ,,B" | 22 | 4 | 6 | 12 | 29:70 | -41 | 18 |
15 | SK Horní Suchá | 23 | 4 | 3 | 16 | 36:89 | -53 | 15 |
16 | SK Jiskra Rýmařov | 21 | 1 | 2 | 18 | 24:79 | -55 | 5 |
Poslední fotografie
Statistiky
Online: | 13 |
---|---|
Celkem: | 68032 |
Měsíc: | 10788 |
Den: | 417 |