
TABULKA - MSDD
U-19 sk.E
2024/2025
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body |
1 | MFK Karviná ,,B" | 20 | 19 | 1 | 0 | 108:23 | +85 | 58 |
2 | SK Uničov | 20 | 16 | 1 | 3 | 91:33 | +58 | 49 |
3 | FC Fastav Vsetín | 20 | 13 | 3 | 4 | 71:38 | +33 | 42 |
4 | 1.HFK Olomouc | 21 | 11 | 5 | 5 | 53:45 | +8 | 38 |
5 | TJ Jiskra Staré Město | 21 | 9 | 8 | 4 | 62:52 | +10 | 35 |
6 | TJ Valašské Meziříčí | 20 | 10 | 4 | 6 | 54:39 | +15 | 34 |
7 | FK Šumperk | 19 | 10 | 1 | 8 | 46:39 | +7 | 31 |
8 | SFC Opava ,,B" | 20 | 9 | 3 | 8 | 51:42 | +9 | 30 |
9 | FK Frýdek-Místek ,,B" | 20 | 9 | 1 | 10 | 49:53 | -4 | 28 |
10 | SK HS Kroměříž ,,B" | 20 | 7 | 3 | 10 | 37:47 | -10 | 24 |
11 | Fotbal Kunovice | 21 | 6 | 5 | 10 | 44:60 | -16 | 23 |
12 | ŠSK Bílovec | 21 | 5 | 3 | 13 | 36:64 | -28 | 18 |
13 | FK Třinec ,,B" | 20 | 4 | 5 | 11 | 27:67 | -40 | 17 |
14 | 1.FC Poruba | 21 | 5 | 0 | 16 | 43:70 | -27 | 15 |
15 | SK Horní Suchá | 21 | 4 | 3 | 14 | 34:82 | -48 | 15 |
16 | SK Jiskra Rýmařov | 19 | 1 | 2 | 16 | 22:74 | -52 | 5 |
Poslední fotografie
Statistiky
Online: | 4 |
---|---|
Celkem: | 63764 |
Měsíc: | 10972 |
Den: | 389 |