PODZIM-2024
TABULKA MSFL
3.liga
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | skóre | +/- | body |
1 | SK HS Kroměříž | 16 | 14 | 2 | 0 | 42:13 | +29 | 44 |
2 | FK Třinec | 17 | 13 | 2 | 2 | 35:17 | +18 | 41 |
3 | SK Uničov | 17 | 10 | 2 | 5 | 38:26 | +12 | 32 |
4 | FC Zlínsko | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:24 | +10 | 29 |
5 | FC Zlín ,,B" | 17 | 9 | 1 | 7 | 32:27 | +5 | 28 |
6 | FC Hlučín | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:16 | +8 | 25 |
7 | FK Hodonín | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:25 | +1 | 25 |
8 | FK Blansko | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:26 | 0 | 25 |
9 | TJ Unie Hlubina | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:33 | -12 | 21 |
10 | FK Frýdek-Místek | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:24 | -1 | 20 |
11 | Zbrojovka Brno ,,B" | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 20 |
12 | TJ Start Brno | 17 | 4 | 8 | 5 | 22:27 | -5 | 20 |
13 | 1.FC Slovácko ,,B" | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:25 | -7 | 18 |
14 | FC Slovan Rosice | 17 | 5 | 3 | 9 | 28:36 | -8 | 18 |
15 | ČSK Uherský Brod | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:28 | -9 | 16 |
16 | MFK Karviná ,,B" | 17 | 5 | 0 | 12 | 29:36 | -7 | 15 |
17 | 1.SC Znojmo FK | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:27 | -9 | 15 |
18 | FC Strání | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:37 | -22 | 12 |
Poslední fotografie
Statistiky
Online: | 2 |
---|---|
Celkem: | 21765 |
Měsíc: | 8867 |
Den: | 162 |