
PŘEHLED UTKÁNÍ
JARO 2025
datum | typ | utkání | výsledek |
---|---|---|---|
9.3.2025 | 16.kolo | FC Dolany - SK ,,B" | 2:1 |
23.3.2025 | 18.kolo | Sokol Čechovice - SK ,,B" | 0:2 |
30.3.2025 | 19.kolo | SK ,,B" - SULKO Zábřeh | 3:2 |
6.4.2025 | 20.kolo | Sokol Konice - SK ,,B" | 0:6 |
13.4.2025 | 21.kolo | SK ,,B" - Brodek u Přerova | 1:2 |
19.4.2025 | 22.kolo | FK Mohelnice - SK ,,B" | 16:00 |
27.4.2025 | 23.kolo | SK ,,B" - 1.FC Olešnice | 16:00 |
30.4.2025 | 17.kolo | SK ,,B" - 1.SK Prostějov ,,B" | 17:30 |
3.5.2025 | 24.kolo | 1.FC Viktorie Přerov - SK ,,B" | 16:30 |
10.5.2025 | 25.kolo | TJ Postřelmov - SK ,,B" | 13:30 |
18.5.2025 | 26.kolo | SK ,,B" - FK Velká Bystřice | 17:00 |
24.5.2025 | 27.kolo | FC Želatovice - SK ,,B" | 17:00 |
1.6.2025 | 28.kolo | SK ,,B - "Jiskra Rapotín | 17:00 |
7.6.2025 | 29.kolo | Sokol Bělotín - SK ,,B" | 17:00 |
15.6.2025 | 30.kolo | SK ,,B" - FK WAREX Jeseník | 17:00 |
PŘEHLED UTKÁNÍ
ZIMA 2025
datum | typ | utkání | čas | hřiště |
---|---|---|---|---|
1.2.2025 |
příprava |
FK Šumperk - SK Uničov ,,B" |
4:1 | Šumperk |
|
||||
15.2.2025 |
příprava | FO Lanškroun - SK Uničov ,,B" | 2:3 | Lanškroun |
2.3.2025 | příprava |
SK Uničov ,,B" - TJ Valašské Meziříčí ,,B" |
3:2 | Uničov |
PŘEHLED UTKÁNÍ
PODZIM 2024
datum | typ | utkání | výsledek |
---|---|---|---|
4.8.2024 | 1.kolo | SK ,,B" - FC Dolany | 5:1 |
10.8.2024 | 2.kolo | 1.SK Prostějov ,,B" - SK ,,B" | 0:0 |
18.8.2024 | 3.kolo | SK ,,B" - Sokol Čechovice | 4:0 |
25.8.2024 | 4.kolo | SULKO Zábřeh - SK ,,B" | 1:0 |
1.9.2024 | 5.kolo | SK ,,B" - Sokol Konice | 6:2 |
6.9.2024 | 6.kolo | Brodek u Přerova - SK ,,B" | 0:4 |
22.9.2024 | 8.kolo | 1.FC Olešnice - SK ,,B" | 3:3 |
25.9.2024 | 7.kolo | SK ,,B" - FK Mohlenice | 5:1 |
29.9.2024 | 9.kolo | SK ,,B" - 1.FC Viktorie Přerov | 1:1 |
6.10.2024 | 10.kolo | SK ,,B" - TJ Postřelmov | 1:2 |
13.10.2024 | 11.kolo | FK Velká Bystřice - SK ,,B" | 4:0 |
20.10.2024 | 12.kolo | SK ,,B" - FC Želatovice | 4:2 |
26.10.2024 | 13.kolo | Jiskra Rapotín - SK ,,B" | 1:2 |
3.11.2024 | 14.kolo | SK ,,B" - Sokol Bělotín | 1:3 |
9.11.2024 | 15.kolo | FK WAREX Jeseník - SK ,,B" | 0:3 |
Poslední fotografie
Statistiky
Online: | 4 |
---|---|
Celkem: | 63765 |
Měsíc: | 10972 |
Den: | 389 |